Банкови сметки
О Б Щ И Н А К А М Е Н О |
||
Банкова сметка за приходи в „ЮроБанк България” АД |
||
BIC /код/ BPBIBGSF |
||
IBAN BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298 |
||
Код за вид плащане | Наименование на плащането | |
44 14 00 | Окончателен годишен патентен данък от 01. 01. 2008 г. | |
44 21 00 | Данък в/у недвижими имоти | |
44 22 00 | Данък в/у наследство | |
44 23 00 | Данък в/у превозни средства | |
44 24 00 | Такса битови отпадъци | |
44 25 00 | Данък при придобиване на имущество | |
44 34 00 | Други данъци | |
44 37 00 | Вноски от приходи на общ.предприятия | |
44 40 00 | Нетни приходи от продажба на услуги,материали | |
44 41 00 | Приходи от наем на имущество | |
44 42 00 | Приходи от наем на земя | |
44 43 00 | Приходи от лихви ТБ | |
44 44 00 | Приходи от лихви срочни депозити | |
44 48 00 | Приходи от девиденти | |
44 49 00 | Приходи от продажба на конф.вещи | |
44 51 00 | Приходи от дарения,помощи-суми | |
44 55 00 | Приходи от продажба на ДМА-други | |
44 55 00 | Приходи от продажба на сгради | |
44 55 00 | Приходи от продажба на транспортни средства | |
44 55 00 | Приходи от продажба на стопански инвентар | |
44 56 00 | Приходи от продажба на земя | |
44 57 00 | Приходи от концесии | |
44 58 00 | Приходи от ликв.на общ.предприятие | |
44 59 00 | Приходи от продажба на НДА | |
44 65 00 | Приходи от глоби,санкции,нак.лихви | |
44 70 00 |
Други неданъчни приходи/застр.обезщетения/ продажба на тръжни документи |
|
44 80 01 | Приходи от такси техн.услуги | |
44 80 02 | Приходи от такси детски градини | |
44 80 03 | Приходи от такси – детски ясли/дмк/ | |
44 80 04 | Приходи от такси –детски лагери | |
44 80 05 | Приходи от такси – социални услуги | |
44 80 06 | Приходи от такси –придоб.на кариерни материали | |
44 80 07 | Приходи от такси-администр.услуги | |
44 80 08 | Приходи от такси за ползване на пазари,тротоари | |
44 80 09 | Приходи от такси-полудневни детски градини | |
44 80 10 | Приходи от такси- общежития | |
44 80 11 | Приходи от такси-гробни места | |
44 80 12 | Приходи от туристически такси | |
44 80 13 | Приходи от такса-притежаване на куче | |
44 80 90 | Приходи от други общински такси | |
44 80 81 | Приходи от такси за общините по ЗООС |